Высота этажа: | 2,7 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 5,32 |
Прихожая | 10,95 |
Лестница | 5,3 |
Жилая комната | 12,32 |
Жилая комната | 11,88 |
Холл | 4,2 |
Душевая | 3,69 |
Сауна | 4,24 |
Сан. узел | 4,73 |
Холл | 5,05 |
Гостиная | 27,97 |
Столовая | 26,01 |
Котельная | 5,62 |
Итого: | 127,28 |
Высота этажа: | 1,7-3,3 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 15,72 |
Жилая комната | 20,07 |
Ванная | 11,49 |
Гардеробная | 6,18 |
Жилая комната | 26 |
Жилая комната | 23,82 |
Шкаф встроенный | 2,15 |
Кладовая | 5,32 |
Итого: | 110,75 |